| Posicion | Participante | Puntos | A.F.U. |
| 1 | Andrés Severo | 10 | 4 |
| 2 | Eduardo Bordad | 9 | 5 |
| 3 | Elbio Dos Santos | 8 | 4 |
| Jose Caraballo | 8 | 4 | |
| 5 | Sergio Posse | 7 | 2 |
| 6 | Carlos Albarenque | 6 | 3 |
| Gabriela Zas | 6 | 3 | |
| Juan Ferreira | 6 | 3 | |
| 9 | Jesus Fagundez | 6 | 2 |
| 10 | Marcelo Marquez | 6 | 1 |
| 11 | Guillermo Gallo | 5 | 2 |
| Juan Alallon | 5 | 2 | |
| Oscar Lencina | 5 | 2 | |
| Robert Varela | 5 | 2 | |
| Victor Lorda | 5 | 2 | |
| 16 | Martín Barrio | 5 | 1 |
| 17 | Alejandro Locatelli | 4 | 2 |
| Ignacio Milas | 4 | 2 | |
| Washington Fernandez | 4 | 2 | |
| 20 | Alejandro Mesa | 4 | 1 |
| José García | 4 | 1 | |
| Nestor Perez | 4 | 1 | |
| Ramiro Araujo | 4 | 1 | |
| 24 | Walter Amarillo | 3 | 1 |
Resultados
Fenix 1-2 El Tanque
Peñarol 2-4 River Plate
Malaga - Valencia (Anulado)
Gimnasia 3-1 Rosario
San Lorenzo 0-3 Argentinos Jrs
Vasco 2-3 Gremio
Ajax 2-1 Feyenoord
Liverpool 1-0 Defensor Sp.
Cerro Largo 0-0 Danubio
Juventud 0-2 Sud America
Cerro 3-1 Wanderers
Nacional 1-0 Racing
Juventus 4-0 Lazio
Tigre 3-1 Racing(Arg)
Sevilla 1-3 Atl. Madrid
Inter(Bra) 0-0 Atl. Mineiro
No hay comentarios:
Publicar un comentario