Felicitaciones a los ganadores de la penca Mundial Brasil 2014
1- Fabian Viera $1700
2- Victor Lorda $1000
3- Freddy Rodriguez $600
Proximamente se vendra la penca del apertura 2014!!
Pencas de Blue Bird
jueves, 26 de junio de 2014
Dia 15 Posiciones finales
Resultados del dia : USA 0-1 Alemania , Portugal 2-1 Ghana , Argelia 1-1 Rusia y Corea del Sur 0-1 Belgica
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Fabian Viera | 124 | 29 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Victor Lorda | 120 | 27 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | Fredy Rodriguez | 115 | 25 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | Guillermo Gallo | 113 | 26 | 8 | 2 | 7 |
| 5 | Alejandro Locattelli | 111 | 27 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Claudio Nieves | 111 | 26 | 7 | 2 | 8 |
| 7 | Luis Ferreira | 107 | 29 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Martin Barrio | 106 | 27 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | Eduardo Bordad | 104 | 25 | 7 | 2 | 7 |
| 10 | Marcelo Marquez | 103 | 26 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | Robert Varela | 103 | 24 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | Mariela Acosta | 102 | 26 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Gabriel Perez | 101 | 26 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Walter Quintana | 101 | 26 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | Sergio Posse | 100 | 26 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Hugo Carasco | 99 | 25 | 5 | 2 | 5 |
| 17 | Maximiliano Fleitas | 96 | 25 | 4 | 1 | 7 |
| 18 | Ruben Lemos | 96 | 24 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | Juan Alallon | 95 | 25 | 3 | 2 | 7 |
| 20 | Ignacio Milas | 95 | 24 | 5 | 1 | 6 |
| 21 | Oscar Lencina | 95 | 22 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | Alejandro Bettinelli | 93 | 25 | 3 | 1 | 7 |
| 23 | Washington Fernandez | 92 | 23 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | Monica Bica | 91 | 22 | 5 | 2 | 6 |
| 25 | Gabriela Zas | 87 | 24 | 2 | 1 | 7 |
| 26 | Andres Severo | 86 | 21 | 5 | 2 | 4 |
| 27 | Ricardo Paz | 83 | 22 | 4 | 0 | 5 |
| 28 | Maria Cabrera | 81 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| 29 | Gloria Perdigon | 81 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Alejandro Mesa | 78 | 20 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | Fabian De Leon | 75 | 19 | 3 | 2 | 5 |
| 32 | Ramiro Araujo | 74 | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Michell Rodriguez | 67 | 17 | 4 | 1 | 2 |
miércoles, 25 de junio de 2014
Dia 14
Resultados del dia : Nigeria 2-3 Argentina , Bosnia Herzegovina 3-1 Iran , Honduras 0-3 Suiza y Ecuador 0-0 Francia
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Fabian Viera | 103 | 25 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | Victor Lorda | 103 | 23 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Fredy Rodriguez | 103 | 23 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Guillermo Gallo | 99 | 23 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | Luis Ferreira | 96 | 26 | 1 | 3 | 9 |
| 6 | Martin Barrio | 95 | 24 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | Claudio Nieves | 95 | 23 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Alejandro Locattelli | 94 | 24 | 5 | 1 | 5 |
| 9 | Eduardo Bordad | 94 | 22 | 7 | 2 | 6 |
| 10 | Sergio Posse | 93 | 24 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | Mariela Acosta | 92 | 23 | 4 | 2 | 7 |
| 12 | Marcelo Marquez | 91 | 23 | 5 | 2 | 3 |
| 13 | Robert Varela | 90 | 21 | 4 | 4 | 7 |
| 14 | Gabriel Perez | 89 | 24 | 3 | 1 | 6 |
| 15 | Walter Quintana | 88 | 23 | 2 | 3 | 7 |
| 16 | Gabriela Zas | 87 | 24 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Alejandro Bettinelli | 86 | 23 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | Monica Bica | 86 | 21 | 5 | 1 | 6 |
| 19 | Oscar Lencina | 86 | 20 | 5 | 3 | 5 |
| 20 | Maximiliano Fleitas | 84 | 22 | 3 | 1 | 7 |
| 21 | Ruben Lemos | 83 | 21 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | Juan Alallon | 82 | 22 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Hugo Carasco | 81 | 21 | 4 | 1 | 4 |
| 24 | Ignacio Milas | 80 | 21 | 3 | 1 | 6 |
| 25 | Washington Fernandez | 80 | 20 | 3 | 3 | 5 |
| 26 | Andres Severo | 79 | 19 | 5 | 2 | 3 |
| 27 | Alejandro Mesa | 75 | 19 | 2 | 3 | 6 |
| 28 | Maria Cabrera | 75 | 18 | 5 | 1 | 4 |
| 29 | Ricardo Paz | 70 | 19 | 3 | 0 | 4 |
| 30 | Gloria Perdigon | 66 | 16 | 3 | 2 | 5 |
| 31 | Fabian De Leon | 64 | 16 | 3 | 2 | 3 |
| 32 | Ramiro Araujo | 63 | 15 | 5 | 0 | 3 |
| 33 | Michell Rodriguez | 61 | 16 | 3 | 1 | 2 |
Dia 13
Resultados de hoy : Costa Rica 0-0 Inglaterra , Italia 0-1 URUGUAY , Grecia 2-1 Costa de Marfil y Japon 1-4 Colombia
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 94 | 21 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | Fabian Viera | 90 | 21 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Guillermo Gallo | 90 | 20 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 89 | 20 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Eduardo Bordad | 87 | 20 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Robert Varela | 86 | 20 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Claudio Nieves | 84 | 20 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | Alejandro Locattelli | 83 | 21 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Sergio Posse | 83 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Gabriela Zas | 81 | 22 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | Mariela Acosta | 80 | 20 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Monica Bica | 80 | 19 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Luis Ferreira | 79 | 22 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Alejandro Bettinelli | 79 | 21 | 3 | 1 | 5 |
| Gabriel Perez | 79 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
| 16 | Martin Barrio | 79 | 20 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Walter Quintana | 78 | 20 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Ruben Lemos | 77 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | Marcelo Marquez | 76 | 19 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Maximiliano Fleitas | 75 | 20 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Washington Fernandez | 73 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | Hugo Carasco | 72 | 19 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | Oscar Lencina | 72 | 16 | 5 | 3 | 3 |
| 24 | Maria Cabrera | 71 | 17 | 5 | 1 | 3 |
| 25 | Ignacio Milas | 70 | 18 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | Andres Severo | 69 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| 27 | Juan Alallon | 68 | 18 | 2 | 1 | 6 |
| 28 | Alejandro Mesa | 68 | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Ricardo Paz | 63 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Ramiro Araujo | 63 | 15 | 5 | 0 | 3 |
| 31 | Gloria Perdigon | 62 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | Michell Rodriguez | 58 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Fabian De Leon | 52 | 13 | 2 | 2 | 3 |
martes, 24 de junio de 2014
Dia 12
Resultados del dia : Australia 0-3 España , Holanda 2-0 Chile , Camerun 1-4 Brasil y Croacia 1-3 Mexico
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 89 | 20 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | Alejandro Locattelli | 83 | 21 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Sergio Posse | 83 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 83 | 19 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | Eduardo Bordad | 82 | 19 | 7 | 1 | 5 |
| 6 | Robert Varela | 81 | 19 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | Guillermo Gallo | 80 | 18 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Fabian Viera | 80 | 18 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Claudio Nieves | 77 | 18 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Alejandro Bettinelli | 76 | 20 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Martin Barrio | 76 | 19 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | Gabriela Zas | 75 | 20 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Mariela Acosta | 74 | 18 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | Ruben Lemos | 74 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Luis Ferreira | 73 | 20 | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Gabriel Perez | 73 | 19 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | Walter Quintana | 73 | 19 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Washington Fernandez | 73 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | Hugo Carasco | 69 | 18 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Marcelo Marquez | 69 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Andres Severo | 69 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| 22 | Oscar Lencina | 69 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| 23 | Maximiliano Fleitas | 68 | 18 | 3 | 0 | 5 |
| 24 | Monica Bica | 68 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Ignacio Milas | 67 | 17 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | Juan Alallon | 65 | 17 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | Maria Cabrera | 65 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | Ricardo Paz | 63 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Alejandro Mesa | 62 | 16 | 1 | 3 | 5 |
| 30 | Ramiro Araujo | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 31 | Michell Rodriguez | 55 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | Gloria Perdigon | 54 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| 33 | Fabian De Leon | 49 | 12 | 2 | 2 | 3 |
Dia 11
Resultados del dia : Belgica 1-0 Rusia , Corea del Sur 2-4 Argelia y USA 2-2 Portugal
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 74 | 17 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Sergio Posse | 71 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Fredy Rodriguez | 70 | 16 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Claudio Nieves | 69 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Martin Barrio | 68 | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Alejandro Locattelli | 67 | 17 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Eduardo Bordad | 67 | 16 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Guillermo Gallo | 65 | 15 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Washington Fernandez | 64 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Gabriela Zas | 63 | 17 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Robert Varela | 63 | 15 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Andres Severo | 63 | 14 | 5 | 2 | 2 |
| Fabian Viera | 63 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
| 14 | Hugo Carasco | 62 | 16 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Gabriel Perez | 62 | 16 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Luis Ferreira | 61 | 17 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Alejandro Bettinelli | 61 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Ignacio Milas | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Ruben Lemos | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 20 | Walter Quintana | 59 | 16 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | Marcelo Marquez | 58 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| Maria Cabrera | 58 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
| 23 | Mariela Acosta | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Monica Bica | 57 | 13 | 5 | 0 | 3 |
| Oscar Lencina | 57 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
| 26 | Juan Alallon | 56 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Maximiliano Fleitas | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Ricardo Paz | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | Alejandro Mesa | 52 | 14 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | Ramiro Araujo | 51 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Michell Rodriguez | 49 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | Gloria Perdigon | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Fabian De Leon | 43 | 10 | 2 | 2 | 3 |
domingo, 22 de junio de 2014
Dia 10
Resultados del dia : Argentina 1-0 Iran , Alemania 2-2 Ghana y Nigeria 1-0 Bosnia Herzegovina
| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 74 | 17 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Sergio Posse | 71 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Eduardo Bordad | 64 | 15 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 64 | 15 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Washington Fernandez | 64 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | Claudio Nieves | 63 | 15 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Martin Barrio | 62 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Guillermo Gallo | 62 | 14 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Alejandro Bettinelli | 61 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Ignacio Milas | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Ruben Lemos | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Andres Severo | 60 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | Robert Varela | 59 | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Alejandro Locattelli | 58 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Maria Cabrera | 58 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | Gabriela Zas | 57 | 15 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Mariela Acosta | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Fabian Viera | 57 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | Oscar Lencina | 57 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Gabriel Perez | 56 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Walter Quintana | 56 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | Hugo Carasco | 56 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Luis Ferreira | 55 | 16 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Maximiliano Fleitas | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Ricardo Paz | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | Juan Alallon | 53 | 14 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Marcelo Marquez | 52 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 28 | Monica Bica | 51 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 29 | Alejandro Mesa | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | Ramiro Araujo | 48 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Gloria Perdigon | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| Michell Rodriguez | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
| 33 | Fabian De Leon | 43 | 10 | 2 | 2 | 3 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)