| Posicion | Participante | Puntos | A.F.U. |
| 1 | Carlos Albarenque | 12 | 1 |
| Washington Fernandez | 12 | 1 | |
| 3 | Sergio Posse | 11 | 2 |
| 4 | Alejandro Mesa | 11 | 1 |
| Eduardo Bordad | 11 | 1 | |
| Gabriel | 11 | 1 | |
| Gabriela Zas | 11 | 1 | |
| Marcelo Marquez | 11 | 1 | |
| 9 | José García | 10 | 2 |
| Robert Varela | 10 | 2 | |
| 11 | Diego Satucha | 10 | 1 |
| Freddy Rodriguez | 10 | 1 | |
| Jesus Fagundez | 10 | 1 | |
| Walter Amarillo | 10 | 1 | |
| 15 | Juan Alallon | 9 | 2 |
| 16 | Andrés Severo | 9 | 1 |
| Jose Caraballo | 9 | 1 | |
| Pablo Hoaguy | 9 | 1 | |
| Walter Quintana | 9 | 1 | |
| 20 | Fabian De Leon | 8 | 2 |
| 21 | Guillermo Gallo | 8 | 1 |
| Ignacio Milas | 8 | 1 | |
| Nestor Perez | 8 | 1 | |
| 24 | Alejandro Locatelli | 7 | 1 |
| Elbio Dos Santos | 7 | 1 | |
| 26 | Ramiro Araujo | 5 | 1 |
Resultados
|
Irlanda
|
1
|
Suecia
|
2
|
|
Colombia
|
1
|
Ecuador
|
0
|
|
Paraguay
|
4
|
Bolivia
|
0
|
|
Velez
|
3
|
Newells
|
0
|
|
Chile
|
3
|
Venezuela
|
0
|
|
Peru
|
1
|
Uruguay
|
2
|
|
Miramar
|
1
|
Rentistas
|
1
|
|
River Plate
|
3
|
Cerro Largo
|
1
|
|
Quilmes
|
0
|
Arsenal(Arg)
|
1
|
|
Rosario C.
|
0
|
San Lorenzo
|
2
|
|
Inter(Bra)
|
1
|
Santos
|
2
|
|
Bolivia
|
1
|
Ecuador
|
1
|
|
Uruguay
|
2
|
Colombia
|
0
|
|
Venezuela
|
3
|
Peru
|
2
|
|
USA
|
2
|
Mexico
|
0
|
|
Paraguay
|
2
|
Argentina
|
5
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario