jueves, 3 de octubre de 2013

Tabla general $1920

Posicion Participante Puntos A.F.U.
1 Eduardo Bordad 56 22
2 Sergio Posse 55 17
3 Gabriela Zas 53 19
4 Andrés Severo 52 18
5 Alejandro Mesa 52 17
6 Washington Fernandez  50 17
7 Guillermo Gallo 49 18
José García 49 18
9 Carlos Albarenque 48 16
10 Elbio Dos Santos 47 19
Jesus Fagundez 47 19
12 Freddy Rodriguez 47 18
13 Juan Alallon 46 17
14 Diego Satucha 43 18
15 Alejandro Locatelli 43 14
16 Ignacio Milas  42 16
Jose Caraballo 42 16
18 Gabriel Perez 42 13
19 Ramiro Araujo 41 18
20 Nestor Perez 41 17
21 Martín Barrio 40 16
Robert Varela 40 16
23 Marcelo Marquez 40 10
24 Walter Quintana 37 13
25 Pablo Hoaguy 33 13
26 Fabian De Leon 32 12
27 Juan Ferreira 22 8
28 Victor Lorda 19 9
29 Walter Amarillo 19 6
30 Julio Diaz 15 4
31 Hugo Carrasco 13 6
32 Maxi F 10 5
33 Mathias Tardugno 10 2
34 Gonzalo Leyes 10 1
35 Oscar Lencina 5 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario