| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 89 | 20 | 6 | 3 | 5 |
| 2 | Alejandro Locattelli | 83 | 21 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | Sergio Posse | 83 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 83 | 19 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | Eduardo Bordad | 82 | 19 | 7 | 1 | 5 |
| 6 | Robert Varela | 81 | 19 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | Guillermo Gallo | 80 | 18 | 6 | 2 | 4 |
| 8 | Fabian Viera | 80 | 18 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Claudio Nieves | 77 | 18 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Alejandro Bettinelli | 76 | 20 | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Martin Barrio | 76 | 19 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | Gabriela Zas | 75 | 20 | 2 | 1 | 7 |
| 13 | Mariela Acosta | 74 | 18 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | Ruben Lemos | 74 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | Luis Ferreira | 73 | 20 | 1 | 1 | 8 |
| 16 | Gabriel Perez | 73 | 19 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | Walter Quintana | 73 | 19 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Washington Fernandez | 73 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | Hugo Carasco | 69 | 18 | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Marcelo Marquez | 69 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Andres Severo | 69 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| 22 | Oscar Lencina | 69 | 15 | 5 | 3 | 3 |
| 23 | Maximiliano Fleitas | 68 | 18 | 3 | 0 | 5 |
| 24 | Monica Bica | 68 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | Ignacio Milas | 67 | 17 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | Juan Alallon | 65 | 17 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | Maria Cabrera | 65 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | Ricardo Paz | 63 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Alejandro Mesa | 62 | 16 | 1 | 3 | 5 |
| 30 | Ramiro Araujo | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 31 | Michell Rodriguez | 55 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | Gloria Perdigon | 54 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| 33 | Fabian De Leon | 49 | 12 | 2 | 2 | 3 |
martes, 24 de junio de 2014
Dia 12
Resultados del dia : Australia 0-3 España , Holanda 2-0 Chile , Camerun 1-4 Brasil y Croacia 1-3 Mexico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario