| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Fabian Viera | 124 | 29 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Victor Lorda | 120 | 27 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | Fredy Rodriguez | 115 | 25 | 7 | 6 | 7 |
| 4 | Guillermo Gallo | 113 | 26 | 8 | 2 | 7 |
| 5 | Alejandro Locattelli | 111 | 27 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Claudio Nieves | 111 | 26 | 7 | 2 | 8 |
| 7 | Luis Ferreira | 107 | 29 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Martin Barrio | 106 | 27 | 2 | 6 | 7 |
| 9 | Eduardo Bordad | 104 | 25 | 7 | 2 | 7 |
| 10 | Marcelo Marquez | 103 | 26 | 6 | 2 | 3 |
| 11 | Robert Varela | 103 | 24 | 4 | 5 | 9 |
| 12 | Mariela Acosta | 102 | 26 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | Gabriel Perez | 101 | 26 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Walter Quintana | 101 | 26 | 2 | 4 | 9 |
| 15 | Sergio Posse | 100 | 26 | 3 | 3 | 7 |
| 16 | Hugo Carasco | 99 | 25 | 5 | 2 | 5 |
| 17 | Maximiliano Fleitas | 96 | 25 | 4 | 1 | 7 |
| 18 | Ruben Lemos | 96 | 24 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | Juan Alallon | 95 | 25 | 3 | 2 | 7 |
| 20 | Ignacio Milas | 95 | 24 | 5 | 1 | 6 |
| 21 | Oscar Lencina | 95 | 22 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | Alejandro Bettinelli | 93 | 25 | 3 | 1 | 7 |
| 23 | Washington Fernandez | 92 | 23 | 3 | 4 | 6 |
| 24 | Monica Bica | 91 | 22 | 5 | 2 | 6 |
| 25 | Gabriela Zas | 87 | 24 | 2 | 1 | 7 |
| 26 | Andres Severo | 86 | 21 | 5 | 2 | 4 |
| 27 | Ricardo Paz | 83 | 22 | 4 | 0 | 5 |
| 28 | Maria Cabrera | 81 | 20 | 5 | 1 | 4 |
| 29 | Gloria Perdigon | 81 | 20 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Alejandro Mesa | 78 | 20 | 2 | 3 | 6 |
| 31 | Fabian De Leon | 75 | 19 | 3 | 2 | 5 |
| 32 | Ramiro Araujo | 74 | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | Michell Rodriguez | 67 | 17 | 4 | 1 | 2 |
jueves, 26 de junio de 2014
Dia 15 Posiciones finales
Resultados del dia : USA 0-1 Alemania , Portugal 2-1 Ghana , Argelia 1-1 Rusia y Corea del Sur 0-1 Belgica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario