| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 74 | 17 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Sergio Posse | 71 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Fredy Rodriguez | 70 | 16 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Claudio Nieves | 69 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Martin Barrio | 68 | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Alejandro Locattelli | 67 | 17 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Eduardo Bordad | 67 | 16 | 5 | 1 | 5 |
| 8 | Guillermo Gallo | 65 | 15 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Washington Fernandez | 64 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Gabriela Zas | 63 | 17 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Robert Varela | 63 | 15 | 2 | 3 | 6 |
| 12 | Andres Severo | 63 | 14 | 5 | 2 | 2 |
| Fabian Viera | 63 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
| 14 | Hugo Carasco | 62 | 16 | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Gabriel Perez | 62 | 16 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Luis Ferreira | 61 | 17 | 1 | 0 | 7 |
| 17 | Alejandro Bettinelli | 61 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | Ignacio Milas | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Ruben Lemos | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 20 | Walter Quintana | 59 | 16 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | Marcelo Marquez | 58 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| Maria Cabrera | 58 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
| 23 | Mariela Acosta | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Monica Bica | 57 | 13 | 5 | 0 | 3 |
| Oscar Lencina | 57 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
| 26 | Juan Alallon | 56 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Maximiliano Fleitas | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Ricardo Paz | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | Alejandro Mesa | 52 | 14 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | Ramiro Araujo | 51 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Michell Rodriguez | 49 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| 32 | Gloria Perdigon | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Fabian De Leon | 43 | 10 | 2 | 2 | 3 |
martes, 24 de junio de 2014
Dia 11
Resultados del dia : Belgica 1-0 Rusia , Corea del Sur 2-4 Argelia y USA 2-2 Portugal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario