| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Sergio Posse | 54 | 13 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Martin Barrio | 45 | 11 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Ignacio Milas | 44 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 41 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Victor Lorda | 41 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Hugo Carasco | 40 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Guillermo Gallo | 40 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Alejandro Locattelli | 39 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Gabriel Perez | 39 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | Alejandro Bettinelli | 39 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Monica Bica | 38 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Maria Cabrera | 37 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | Marcelo Marquez | 37 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Washington Fernandez | 36 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Luis Ferreira | 35 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Mariela Acosta | 35 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 17 | Alejandro Mesa | 34 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| 18 | Claudio Nieves | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| Ruben Lemos | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 20 | Eduardo Bordad | 33 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Andres Severo | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Oscar Lencina | 33 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | Gabriela Zas | 32 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Gloria Perdigon | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Juan Alallon | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| Ramiro Araujo | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| Walter Quintana | 30 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | Fabian Viera | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Maximiliano Fleitas | 29 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Robert Varela | 29 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Ricardo Paz | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Michell Rodriguez | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Fabian De Leon | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 |
miércoles, 18 de junio de 2014
Dia 6
Resultados del dia : Belgica 2-1 Argelia , Brasil 0-0 Mexico y Rusia 1-1 Corea del Sur
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario