| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Sergio Posse | 46 | 11 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Victor Lorda | 38 | 8 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Alejandro Bettinelli | 36 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Martin Barrio | 36 | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Monica Bica | 35 | 8 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Fredy Rodriguez | 35 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Hugo Carasco | 34 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Marcelo Marquez | 34 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Ignacio Milas | 33 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Luis Ferreira | 31 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Washington Fernandez | 31 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Gloria Perdigon | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Maria Cabrera | 31 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | Eduardo Bordad | 30 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Guillermo Gallo | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Mariela Acosta | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Ruben Lemos | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | Gabriel Perez | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Ricardo Paz | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Andres Severo | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Oscar Lencina | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | Juan Alallon | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Alejandro Mesa | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | Alejandro Locattelli | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Claudio Nieves | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Robert Varela | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Michell Rodriguez | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Walter Quintana | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Maximiliano Fleitas | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | Gabriela Zas | 23 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Fabian Viera | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Fabian De Leon | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Ramiro Araujo | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 |
martes, 17 de junio de 2014
Dia 5
Resultados del dia: Alemania 4-0 Portugal , Iran 0-0 Nigeria y Ghana 1-2 USA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario