| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 74 | 17 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Sergio Posse | 71 | 18 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Eduardo Bordad | 64 | 15 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 64 | 15 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | Washington Fernandez | 64 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | Claudio Nieves | 63 | 15 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Martin Barrio | 62 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Guillermo Gallo | 62 | 14 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Alejandro Bettinelli | 61 | 16 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Ignacio Milas | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 |
| Ruben Lemos | 60 | 15 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Andres Severo | 60 | 13 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | Robert Varela | 59 | 14 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | Alejandro Locattelli | 58 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Maria Cabrera | 58 | 14 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | Gabriela Zas | 57 | 15 | 2 | 1 | 4 |
| 17 | Mariela Acosta | 57 | 14 | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Fabian Viera | 57 | 13 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | Oscar Lencina | 57 | 12 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Gabriel Perez | 56 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Walter Quintana | 56 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | Hugo Carasco | 56 | 14 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Luis Ferreira | 55 | 16 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Maximiliano Fleitas | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Ricardo Paz | 54 | 14 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | Juan Alallon | 53 | 14 | 1 | 1 | 6 |
| 27 | Marcelo Marquez | 52 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 28 | Monica Bica | 51 | 12 | 4 | 0 | 3 |
| 29 | Alejandro Mesa | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | Ramiro Araujo | 48 | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Gloria Perdigon | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| Michell Rodriguez | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 | |
| 33 | Fabian De Leon | 43 | 10 | 2 | 2 | 3 |
domingo, 22 de junio de 2014
Dia 10
Resultados del dia : Argentina 1-0 Iran , Alemania 2-2 Ghana y Nigeria 1-0 Bosnia Herzegovina
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario