| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Sergio Posse | 67 | 17 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Victor Lorda | 64 | 15 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Eduardo Bordad | 60 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 60 | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Martin Barrio | 58 | 14 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Guillermo Gallo | 58 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Alejandro Bettinelli | 57 | 15 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Ignacio Milas | 56 | 14 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | Claudio Nieves | 56 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Andres Severo | 56 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | Alejandro Locattelli | 54 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Washington Fernandez | 54 | 13 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Gabriel Perez | 52 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Hugo Carasco | 52 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Ruben Lemos | 52 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Maria Cabrera | 51 | 12 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Robert Varela | 51 | 12 | 2 | 3 | 3 |
| 18 | Oscar Lencina | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | Luis Ferreira | 49 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Juan Alallon | 49 | 13 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Walter Quintana | 48 | 13 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | Marcelo Marquez | 48 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | Mariela Acosta | 47 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| 24 | Monica Bica | 47 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 25 | Fabian Viera | 47 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | Ricardo Paz | 46 | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | Alejandro Mesa | 45 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Maximiliano Fleitas | 44 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Gabriela Zas | 44 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Ramiro Araujo | 42 | 11 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Gloria Perdigon | 42 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | Fabian De Leon | 39 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Michell Rodriguez | 36 | 9 | 2 | 1 | 1 |
sábado, 21 de junio de 2014
Dia 9
Resultados del dia : Italia 0-1 Costa Rica , Suiza 2-5 Francia y Honduras 1-2 Ecuador
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario