| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Sergio Posse | 61 | 15 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Victor Lorda | 58 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Eduardo Bordad | 56 | 13 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Martin Barrio | 53 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Fredy Rodriguez | 52 | 12 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | Alejandro Bettinelli | 51 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Ignacio Milas | 50 | 12 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Guillermo Gallo | 49 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Alejandro Locattelli | 48 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Washington Fernandez | 48 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Andres Severo | 48 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Monica Bica | 47 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Claudio Nieves | 47 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Luis Ferreira | 46 | 13 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Gabriel Perez | 46 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Hugo Carasco | 46 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| Maria Cabrera | 46 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
| 18 | Ruben Lemos | 46 | 11 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Marcelo Marquez | 45 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | Robert Varela | 45 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| 21 | Walter Quintana | 43 | 12 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Juan Alallon | 42 | 11 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | Oscar Lencina | 42 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | Maximiliano Fleitas | 41 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Gabriela Zas | 41 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | Mariela Acosta | 41 | 10 | 3 | 0 | 2 |
| 27 | Alejandro Mesa | 40 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Ramiro Araujo | 39 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Gloria Perdigon | 39 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | Fabian Viera | 38 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | Ricardo Paz | 37 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | Fabian De Leon | 35 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | Michell Rodriguez | 33 | 8 | 2 | 1 | 1 |
viernes, 20 de junio de 2014
Dia 8
Resultados del dia : Colombia 2-1 Costa de Marfil , URUGUAY 2-1 Inglaterra y Japon 0-0 Grecia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario