| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Victor Lorda | 94 | 21 | 6 | 4 | 5 |
| 2 | Fabian Viera | 90 | 21 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Guillermo Gallo | 90 | 20 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Fredy Rodriguez | 89 | 20 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Eduardo Bordad | 87 | 20 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Robert Varela | 86 | 20 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Claudio Nieves | 84 | 20 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | Alejandro Locattelli | 83 | 21 | 5 | 1 | 3 |
| 9 | Sergio Posse | 83 | 21 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Gabriela Zas | 81 | 22 | 2 | 1 | 7 |
| 11 | Mariela Acosta | 80 | 20 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Monica Bica | 80 | 19 | 5 | 1 | 6 |
| 13 | Luis Ferreira | 79 | 22 | 1 | 1 | 8 |
| 14 | Alejandro Bettinelli | 79 | 21 | 3 | 1 | 5 |
| Gabriel Perez | 79 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
| 16 | Martin Barrio | 79 | 20 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | Walter Quintana | 78 | 20 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Ruben Lemos | 77 | 19 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | Marcelo Marquez | 76 | 19 | 4 | 2 | 3 |
| 20 | Maximiliano Fleitas | 75 | 20 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Washington Fernandez | 73 | 18 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | Hugo Carasco | 72 | 19 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | Oscar Lencina | 72 | 16 | 5 | 3 | 3 |
| 24 | Maria Cabrera | 71 | 17 | 5 | 1 | 3 |
| 25 | Ignacio Milas | 70 | 18 | 3 | 1 | 5 |
| 26 | Andres Severo | 69 | 16 | 5 | 2 | 2 |
| 27 | Juan Alallon | 68 | 18 | 2 | 1 | 6 |
| 28 | Alejandro Mesa | 68 | 17 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Ricardo Paz | 63 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | Ramiro Araujo | 63 | 15 | 5 | 0 | 3 |
| 31 | Gloria Perdigon | 62 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | Michell Rodriguez | 58 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| 33 | Fabian De Leon | 52 | 13 | 2 | 2 | 3 |
miércoles, 25 de junio de 2014
Dia 13
Resultados de hoy : Costa Rica 0-0 Inglaterra , Italia 0-1 URUGUAY , Grecia 2-1 Costa de Marfil y Japon 1-4 Colombia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario