| Posicion | Participante | Puntos | Aciertos | Res. Exactos | Goles Gan | Goles Per |
| 1 | Sergio Posse | 39 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Victor Lorda | 35 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | Marcelo Marquez | 34 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Martin Barrio | 33 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Mariela Acosta | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Monica Bica | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Ruben Lemos | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Hugo Carasco | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Fredy Rodriguez | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Eduardo Bordad | 27 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Guillermo Gallo | 26 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Gabriel Perez | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Andres Severo | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Gloria Perdigon | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| Oscar Lencina | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 16 | Ricardo Paz | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandro Bettinelli | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Ignacio Milas | 24 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | Washington Fernandez | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Luis Ferreira | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Juan Alallon | 23 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Gabriela Zas | 23 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Alejandro Mesa | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Fabian Viera | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Claudio Nieves | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Robert Varela | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Maria Cabrera | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Fabian De Leon | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Michell Rodriguez | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Walter Quintana | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Alejandro Locattelli | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Maximiliano Fleitas | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Ramiro Araujo | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 |
lunes, 16 de junio de 2014
Arranco el mundial
Resultados hasta hoy: Brasil 3-1 Croacia, Mexico 1-0 Camerun, España 1-5 Holanda, Chile 3-1 Australia, Clolmbia 3-0 Grecia, URUGUAY 1-3 Costa Rica, Inglaterra 1-2 Italia, Costa de Marfil 2-1 Japon, Suiza 2-1 Ecuador, Francia 3-0 Honduras y Argentina 2-1 Bosnia Herzegovina.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario